四川轻化工大学
2019年下半年拟授予成教本科毕业生学士学位人员名单公示
根据《四川理工学院学位授予工作条例(试行)》、《四川理工学院成人高等教育本科毕业生授位实施细则》(川理工学位〔2017〕12号),经学生本人申请、继续教育学院初审、校学位办组织专家复审,拟授予钟霞等183位成教本科毕业学生学士学位。为了严肃学位授予纪律,保证学位授予质量,现将学位授予名单予以公示,公开接受师生监督,凡弄虚作假者,一经查实,除撤销当事人的学位外,还将追究有关责任人的责任。公示期截止至2019年12月27日。
在此期间如有异议,请以书面形式提出。书面材料应包括学位获得者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。提出异议者的姓名需要保密的,请在异议材料中注明。
校学位与学科建设办:5505687; 地址:汇南行政楼413室(左) 。
附:2019年下半年拟授予成教本科毕业生学士学位人员名单
四川轻化工大学 学位办
2019年12月23日
2019年下半年拟授予成教本科毕业生学士学位人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业类别 | 授位专业名称 | 授位门类 |
1 | 钟霞 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
2 | 胡文倩 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
3 | 李扬 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
4 | 陈瑞玲 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
5 | 周敏 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
6 | 刘孝彬 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
7 | 邱双霜 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
8 | 李进蓉 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
9 | 白航 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
10 | 彭希 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
11 | 张梦园 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
12 | 廖映柯 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
13 | 桂婷玉 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
14 | 王智敏 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
15 | 谢思琦 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
16 | 曾秀梅 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
17 | 刘晓慧 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
18 | 曹聪 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
19 | 陈栖 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
20 | 付春红 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
21 | 高茂澜 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
22 | 郭玉萍 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
23 | 姜玉 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
24 | 李慧 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
25 | 刘冰菁 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
26 | 邱静 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
27 | 姚仿 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
28 | 余清 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
29 | 陈美 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
30 | 官雪梦 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
31 | 贺鑫 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
32 | 黄洁 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
33 | 林岚 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
34 | 张波 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
35 | 张晓慧 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
36 | 范宇君 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
37 | 刘明 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
38 | 李小琴 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
39 | 杨帆 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
40 | 胡碳纯 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
41 | 李璇 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
42 | 蒋丹 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
43 | 叶晓巍 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
44 | 龚诗涵 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
45 | 陈楠 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
46 | 宋彦霏 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 |
47 | 何媚 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 |
48 | 陈云 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
49 | 钟杨葳 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 |
50 | 林艳 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 |
51 | 晏廷刚 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
52 | 李小伦 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
53 | 任洪冰 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
54 | 江俊东 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
55 | 舒雨 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 |
56 | 袁锐 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
57 | 温烨恺 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
58 | 陈灏 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
59 | 龚梦娅 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
60 | 胡琢玉 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
61 | 黄鹤林 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
62 | 黄俊章 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
63 | 黄尹 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
64 | 姜波 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
65 | 李恒之 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
66 | 刘丽娟 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
67 | 祁敏 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
68 | 施勋如 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
69 | 田雪 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
70 | 童梅玲 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
71 | 王夏利 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
72 | 王璇玲 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
73 | 向玉莎 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
74 | 肖洋 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
75 | 张玉 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
76 | 唐毓 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
77 | 邬小飞 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
78 | 刘宇斌 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
79 | 杜奋 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
80 | 李堂分 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
81 | 曾亚飞 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
82 | 母绪超 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
83 | 李行 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
84 | 唐佳艺 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
85 | 但杰 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
86 | 郭怡 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
87 | 卜一珊 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
88 | 陈静 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
89 | 曾小芹 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
90 | 杨洁 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
91 | 陈仕达 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
92 | 贺翔 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
93 | 马笑非 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
94 | 唐欢 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
95 | 张聪 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
96 | 罗玉端 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
97 | 李叶 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
98 | 付欣雨 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
99 | 陈雪 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
100 | 李春芳 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
101 | 杨晓红 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
102 | 刘莉婷 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
103 | 陈秀丽 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
104 | 包双 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
105 | 尹庆彬 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
106 | 赵晗 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
107 | 蒋涛 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
108 | 陈宇航 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
109 | 周倩 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
110 | 邓军 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
111 | 李杨军 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
112 | 张敏 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
113 | 魏荣志 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
114 | 宋小兵 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
115 | 王浩然 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
116 | 邵兰雅 | 女 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
117 | 庞勇 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
118 | 朱登旺 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
119 | 刘云蛟 | 女 | 成人 | 应用化学 | 工学 |
120 | 文吉兰 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
121 | 白小辉 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
122 | 吴富彬 | 男 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
123 | 欧琳珊 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
124 | 苏艳 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
125 | 姜健 | 男 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
126 | 陈彦芳 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
127 | 易玲 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
128 | 张含 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 |
129 | 池云超 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 |
130 | 易梦邱 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 |
131 | 司哲毓 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 |
132 | 钟玉芬 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 |
133 | 杨一 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 |
134 | 罗梦吉 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 |
135 | 何韵敏 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 |
136 | 黄敏 | 女 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
137 | 满家齐 | 男 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
138 | 李玫玉 | 女 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
139 | 曾秀 | 女 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
140 | 周怀涛 | 男 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
141 | 李聪 | 男 | 成人 | 市场营销 | 管理学 |
142 | 刘蒙 | 男 | 成人 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
143 | 罗阳 | 男 | 成人 | 广播电视学 | 文学 |
144 | 邹碧 | 女 | 成人 | 广播电视学 | 文学 |
145 | 文丹琪 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学 |
146 | 刘子豪 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学 |
147 | 万益齐 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学 |
148 | 林亚平 | 女 | 成人 | 环境工程 | 工学 |
149 | 冯静 | 女 | 成人 | 环境工程 | 工学 |
150 | 林通 | 男 | 成人 | 生物工程 | 工学 |
151 | 范占雄 | 男 | 成人 | 安全工程 | 工学 |
152 | 赵维 | 男 | 成人 | 思想政治教育 | 法学 |
153 | 张璐 | 女 | 成人 | 音乐学 | 艺术学 |
154 | 王洪博 | 男 | 成人 | 通信工程 | 工学 |
155 | 吴吉琴 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
156 | 鲁生丹 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
157 | 魏宇乐 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
158 | 耿星叶子 | 女 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
159 | 柳仲慧 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
160 | 姜文星 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
161 | 文会明 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 |
162 | 朱珂 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
163 | 刘国文 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
164 | 毛洪丹 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
165 | 高双 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
166 | 谢雨杉 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
167 | 蒲领平 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
168 | 欧利 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
169 | 高婧 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
170 | 严瑶 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
171 | 何娅 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
172 | 苗成雪 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
173 | 刘亚萍 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
174 | 宋若兰 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
175 | 李骐 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
176 | 王萌 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
177 | 李双 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
178 | 吕红 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
179 | 陈诗 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 |
180 | 戢廷宝 | 男 | 自考 | 工商管理 | 管理学 |
181 | 华丽萍 | 女 | 自考 | 工商管理 | 管理学 |
182 | 钟联友 | 男 | 自考 | 化学工程与工艺 | 工学 |
183 | 张弛 | 女 | 自考 | 旅游管理 | 管理学 |



