四川轻化工大学
2019年上半年拟授予硕士学位人员名单公示
按照《四川理工学院硕士学位授予工作细则(修订)》(川理工学位2016(10)号),经二级学院教授委员会推荐,学校审核,拟授予王慧慧等138位同学硕士学位。为了严肃学位授予纪律,保证学位授予质量,现将拟授予硕士学位名单予以公示,公开接受师生监督,凡弄虚作假者,一经查实,除撤销当事人的学位外,还将追究有关责任人的责任。公示期截止至2019年6月13日。
在此期间如有异议,请以书面形式提出。书面材料应包括学位获得者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。提出异议者的姓名需要保密的,请在异议材料中注明。
校学位与学科建设办:5505687; 地址:汇南行政楼413室(左) 。
四川轻化工大学 学位办
2019年6月11日
附:拟授予硕士学位获得者名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 授予学位类别 |
1 | 王慧慧 | 31612010003 | 管理科学与工程 | 管理学硕士 |
2 | 刘畅 | 31612010002 | 管理科学与工程 | 管理学硕士 |
3 | 孙将 | 3160817Z401 | 绿色化学与技术 | 工学硕士 |
4 | 蔡俊杰 | 3160817Z402 | 绿色化学与技术 | 工学硕士 |
5 | 何涛 | 3160817Z201 | 制药工程 | 工学硕士 |
6 | 周鹏军 | 3160817Z202 | 制药工程 | 工学硕士 |
7 | 陈越 | 3160817Z203 | 制药工程 | 工学硕士 |
8 | 杨丹梅 | 3160817Z204 | 制药工程 | 工学硕士 |
9 | 李雅萍 | 3160817Z205 | 制药工程 | 工学硕士 |
10 | 郑智 | 3160817Z206 | 制药工程 | 工学硕士 |
11 | 李莹莹 | 3160817Z207 | 制药工程 | 工学硕士 |
12 | 彭佳乐 | 3160817Z208 | 制药工程 | 工学硕士 |
13 | 张代芳 | 3160817Z209 | 制药工程 | 工学硕士 |
14 | 辜其隆 | 31608170101 | 化学工程 | 工学硕士 |
15 | 裴莹 | 31608170102 | 化学工程 | 工学硕士 |
16 | 林小力 | 31608170103 | 化学工程 | 工学硕士 |
17 | 龚靖博 | 31608170104 | 化学工程 | 工学硕士 |
18 | 王璐 | 31608170105 | 化学工程 | 工学硕士 |
19 | 林果 | 31608170201 | 化学工艺 | 工学硕士 |
20 | 何冬梅 | 31608170202 | 化学工艺 | 工学硕士 |
21 | 邓成龙 | 31608170401 | 应用化学 | 工学硕士 |
22 | 候山山 | 3160802Z201 | 过程装备检测及自动化 | 工学硕士 |
23 | 张海周 | 3160802Z202 | 过程装备检测及自动化 | 工学硕士 |
24 | 张芯豪 | 31608020201 | 机械电子工程 | 工学硕士 |
25 | 杨繁隆 | 31608020205 | 机械电子工程 | 工学硕士 |
26 | 向章 | 31608020203 | 机械电子工程 | 工学硕士 |
27 | 霍振亚 | 31608020101 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 |
28 | 纪博凯 | 31608020102 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 |
29 | 王银 | 31608020104 | 机械制造及其自动化 | 工学硕士 |
30 | 董星星 | 3160811Z101 | 电力系统及智能控制 | 工学硕士 |
31 | 陈博 | 3160811Z102 | 电力系统及智能控制 | 工学硕士 |
32 | 叶睿恺 | 3160811Z103 | 电力系统及智能控制 | 工学硕士 |
33 | 孟芳如 | 3160811Z201 | 非线性系统优化与控制 | 工学硕士 |
34 | 陈林 | 31608110101 | 控制理论与控制工程 | 工学硕士 |
35 | 吴洋 | 31608110102 | 控制理论与控制工程 | 工学硕士 |
36 | 任斌 | 31608110103 | 控制理论与控制工程 | 工学硕士 |
37 | 谢伟 | 31608110401 | 模式识别与智能系统 | 工学硕士 |
38 | 吴树坤 | 31608220301 | 发酵工程 | 工学硕士 |
39 | 刘茗铭 | 31608220302 | 发酵工程 | 工学硕士 |
40 | 苏畅 | 31608220305 | 发酵工程 | 工学硕士 |
41 | 舒梨 | 31608220306 | 发酵工程 | 工学硕士 |
42 | 孙时光 | 31608220308 | 发酵工程 | 工学硕士 |
43 | 刘梅 | 31608220309 | 发酵工程 | 工学硕士 |
44 | 张鑫 | 31608220310 | 发酵工程 | 工学硕士 |
45 | 艾丽 | 31608220313 | 发酵工程 | 工学硕士 |
46 | 张芸曌 | 31608220314 | 发酵工程 | 工学硕士 |
47 | 李豪 | 31608220303 | 发酵工程 | 工学硕士 |
48 | 夏玙 | 31608220304 | 发酵工程 | 工学硕士 |
49 | 黄亚萍 | 31608220311 | 发酵工程 | 工学硕士 |
50 | 胡告 | 31608220312 | 发酵工程 | 工学硕士 |
51 | 梁优 | 31608521602 | 化学工程 | 工程硕士 |
52 | 周业珩 | 31608521603 | 化学工程 | 工程硕士 |
53 | 李朋华 | 31608521604 | 化学工程 | 工程硕士 |
54 | 蔡绍堂 | 31608521001 | 控制工程 | 工程硕士 |
55 | 李杉 | 31608521003 | 控制工程 | 工程硕士 |
56 | 刘鑫 | 31608521005 | 控制工程 | 工程硕士 |
57 | 郑景宜 | 31608521006 | 控制工程 | 工程硕士 |
58 | 胡骏 | 31608521007 | 控制工程 | 工程硕士 |
59 | 杨亭榆 | 31608521008 | 控制工程 | 工程硕士 |
60 | 尹亚琳 | 31608521009 | 控制工程 | 工程硕士 |
61 | 何超红 | 31608522105 | 轻工技术与工程 | 工程硕士 |
62 | 栗新峰 | 31608522101 | 轻工技术与工程 | 工程硕士 |
63 | 田学梅 | 31608522102 | 轻工技术与工程 | 工程硕士 |
64 | 罗雪 | 31608522103 | 轻工技术与工程 | 工程硕士 |
65 | 潘云峰 | 31608522104 | 轻工技术与工程 | 工程硕士 |
66 | 孙礼进 | 31608521601 | 食品工程 | 工程硕士 |
67 | 王雯婷 | 31608523104 | 食品工程 | 工程硕士 |
68 | 王晗 | 31608523102 | 食品工程 | 工程硕士 |
69 | 陈静 | 31608523103 | 食品工程 | 工程硕士 |
70 | 王宇峰 | 31608520101 | 机械工程 | 工程硕士 |
71 | 顾强 | 31608520102 | 机械工程 | 工程硕士 |
72 | 赵云 | 31608520103 | 机械工程 | 工程硕士 |
73 | 何雨 | 31608520104 | 机械工程 | 工程硕士 |
74 | 王勇 | 31608520105 | 机械工程 | 工程硕士 |
75 | 蓝朝逊 | 31608520106 | 机械工程 | 工程硕士 |
76 | 江巧 | 31608520107 | 机械工程 | 工程硕士 |
77 | 周星汉 | 31613510702 | 美术 | 艺术硕士 |
78 | 刘星 | 31613510706 | 美术 | 艺术硕士 |
79 | 徐梦 | 31613510716 | 美术 | 艺术硕士 |
80 | 朱晓琴 | 31613510719 | 美术 | 艺术硕士 |
81 | 黄茗 | 31613510102 | 音乐 | 艺术硕士 |
82 | 刘梓歆 | 31613510107 | 音乐 | 艺术硕士 |
83 | 张议文 | 31613510111 | 音乐 | 艺术硕士 |
84 | 韩海福 | 31613510113 | 音乐 | 艺术硕士 |
85 | 张婧 | 31613510114 | 音乐 | 艺术硕士 |
86 | 梁婷 | 31613510115 | 音乐 | 艺术硕士 |
87 | 杨悦婉 | 31613510117 | 音乐 | 艺术硕士 |
88 | 夏君璐 | 31613510105 | 音乐 | 艺术硕士 |
89 | 宋晨阳 | 31613510112 | 音乐 | 艺术硕士 |
90 | 杨颖 | 31613510701 | 美术 | 艺术硕士 |
91 | 卢巍科 | 31613510703 | 美术 | 艺术硕士 |
92 | 罗琳 | 31613510707 | 美术 | 艺术硕士 |
93 | 杨澜 | 31613510708 | 美术 | 艺术硕士 |
94 | 陈思雨 | 31613510709 | 美术 | 艺术硕士 |
95 | 杨帆 | 31613510710 | 美术 | 艺术硕士 |
96 | 王彦芳 | 31613510711 | 美术 | 艺术硕士 |
97 | 赵凌 | 31613510712 | 美术 | 艺术硕士 |
98 | 马玉妹 | 31613510713 | 美术 | 艺术硕士 |
99 | 孙静慧 | 31613510714 | 美术 | 艺术硕士 |
100 | 苟章艳 | 31613510715 | 美术 | 艺术硕士 |
101 | 胡宗明 | 31613510717 | 美术 | 艺术硕士 |
102 | 商蕊 | 31613510718 | 美术 | 艺术硕士 |
103 | 唐棠 | 31613510720 | 美术 | 艺术硕士 |
104 | 张星稀 | 31613510721 | 美术 | 艺术硕士 |
105 | 张欣 | 31613510724 | 美术 | 艺术硕士 |
106 | 王冠 | 31613510725 | 美术 | 艺术硕士 |
107 | 左雪 | 31613510705 | 美术 | 艺术硕士 |
108 | 潘树林 | 31613510722 | 美术 | 艺术硕士 |
109 | 倪源 | 31613510723 | 美术 | 艺术硕士 |
110 | 韩镇 | 31613510801 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
111 | 王娜 | 31613510802 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
112 | 任静 | 31613510803 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
113 | 梅媛 | 31613510805 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
114 | 钟志敏 | 31613510810 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
115 | 王可心 | 31613510812 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
116 | 林丽 | 31613510815 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
117 | 谢京京 | 31613510816 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
118 | 吴敏琪 | 31613510818 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
119 | 刘天奇 | 31613510819 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
120 | 李亚飞 | 31613510820 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
121 | 廖珮汀 | 31613510822 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
122 | 祝睿 | 31613510823 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
123 | 赖杰 | 31613510824 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
124 | 马健 | 31613510825 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
125 | 鲁照峥 | 31613510826 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
126 | 薛楠楠 | 31613510828 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
127 | 孙梦丽 | 31613510829 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
128 | 刘谧潇 | 31613510830 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
129 | 王香军 | 31613510832 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
130 | 林昊 | 31613510834 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
131 | 徐珍 | 31613510835 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
132 | 麻硕琪 | 31613510838 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
133 | 夏贝 | 31613510839 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
134 | 吴尚铮 | 31613510840 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
135 | 钟燕 | 31613510844 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
136 | 梅思凤 | 31613510817 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
137 | 李夏 | 31613510836 | 艺术设计 | 艺术硕士 |
138 | 李敏齐 | 31613510837 | 艺术设计 | 艺术硕士 |



