四川理工学院2018年考核招聘工作人员拟聘人员公示
根据《四川理工学院2018年3月直接考核招聘教师等专业技术人员公告》的规定,我校于2018年10月举行了岗位面试考核工作,拟确定朱雯莉等46名同志为拟聘用人员,现将拟聘人员基本信息公示如下:
序号 | 招聘部门 | 招聘 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业学校 |
1 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW1 | 朱雯莉 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 华南理工大学 |
2 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW2 | 吴津田 | 研究生 | 博士 | 高分子科学与工程 | 四川大学 |
3 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW2 | 刘乃强 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 北京化工大学 |
4 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW2 | 郑汶江 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 西安交通大学 |
5 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW2 | 于永启 | 研究生 | 博士 | 林产化学加工工程 | 北京林业大学 |
6 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW4 | 付清泉 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 中国科学院成都 有机化学研究所 |
7 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW4 | 杨巧玲 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | 重庆大学 |
8 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW4 | 陈书军 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | 重庆大学 |
9 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | ZGW4 | 李颜利 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | 江南大学 |
10 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW5 | 焦翠翠 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 中国科学院地理 科学与资源研究所 |
11 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW5 | 余婷婷 | 研究生 | 博士 | 生物化工 | 华东理工大学 |
12 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW7 | 邢波 | 研究生 | 博士 | 应用化学 | 中国科学院成都 有机化学研究所 |
13 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW7 | 蔡显荣 | 研究生 | 博士 | 药物化学 | 中国科学院成都 生物研究所 |
14 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW7 | 梁鹏 | 研究生 | 博士 | 药物化学 | 中国科学院成都 生物研究所 |
15 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 王仪 | 研究生 | 博士 | 油气田开发工程 | 中国地质大学 (北京) |
16 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 岳迎春 | 研究生 | 博士 | 油气田开发工程 | 西南石油大学 |
17 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 阳明君 | 研究生 | 博士 | 油气田开发工程 | 西南石油大学 |
18 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 张颖 | 研究生 | 博士 | 油气井工程 | 西南石油大学 |
19 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 胡中志 | 研究生 | 博士 | 油气井工程 | 西南石油大学 |
20 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 吴欣袁 | 研究生 | 博士 | 油气井工程 | 西南石油大学 |
21 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW10 | 唐宇峰 | 研究生 | 博士 | 机械设计及理论 | 西南交通大学 |
22 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW11 | 陈晔 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 重庆大学 |
23 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW24 | 童文华 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
24 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW24 | 刘文忠 | 研究生 | 博士 | 生物学 | 中山大学 |
25 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW24 | 祝辉 | 研究生 | 博士 | 预防兽医学 | 四川农业大学 |
26 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW24 | 王凝 | 研究生 | 博士 | 预防兽医学 | 四川农业大学 |
27 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW25 | 王风青 | 研究生 | 博士 | 食品科学 | 哈尔滨商业大学 |
28 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW25 | 胡陆军 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
29 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW29 | 赵俊 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 哈尔滨工业大学 |
30 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW29 | 冯小平 | 研究生 | 博士 | 电子与信息 | 四川大学 |
31 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW32 | 黄丹 | 研究生 | 博士 | 生物医学工程 | 上海交通大学 |
32 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW35 | 亓星 | 研究生 | 博士 | 地质工程 | 成都理工大学 |
33 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW36 | 杨超 | 研究生 | 博士 | 结构工程 | 同济大学 |
34 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW36 | 晁春峰 | 研究生 | 博士 | 桥梁与隧道工程 | 浙江大学 |
35 | 化学与环境工程学院 | 专任教师 | ZGW38 | 蒋金 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 中国科学院新疆 理化技术研究所 |
36 | 化学与环境工程学院 | 专任教师 | ZGW41 | 陶威 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 新西兰奥克兰大学 |
37 | 数学与统计学院 | 专任教师 | ZGW45 | 梁晓军 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | 四川师范大学 |
38 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW54 | 张怀勇 | 研究生 | 博士 | 凝聚态物理 | 四川大学 |
39 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW54 | 黄贤军 | 研究生 | 博士 | 理论物理 | 中国科学院理论 物理研究所 |
40 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW55 | 刘鹤 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 西南交通大学 |
41 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW56 | 陈子曦 | 研究生 | 博士 | 政治经济学 | 四川大学 |
42 | 马克思主义学院 | 专任教师 | ZGW68 | 吴志浩 | 研究生 | 博士 | 中国古代史 | 四川大学 |
43 | 外语学院 | 专任教师 | ZGW71 | 李佳 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学 | 日本东北大学 |
44 | 外语学院 | 专任教师 | ZGW71 | 霍云立 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学 | 日本立教大学 |
45 | 人文学院 | 专任教师 | ZGW82 | 朱川豫 | 研究生 | 博士 | 专门史 | 四川大学 |
46 | 分析测试中心/节能环保产业技术研究院 | 科研 | ZGW103 | 钱宇 | 研究生 | 博士 | 地球化学 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
公示期为7天,自2018年11月5日00:00始至11月11日23:59止。公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话方式具真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索;以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
监督电话:0813-5505816;5505958(四川理工学院人事处)
0813-5505625(四川理工学院纪委监察处)
人 事 处
2018年11月4日



