四川理工学院2018年考核招聘宜宾校区饮食服务中心
非事业单位编制工作人员面试成绩及排名和体检人员名单公告
一、根据《四川理工学院2018年考核招聘宜宾校区饮食服务中心非事业单位编制工作人员公告》和面试结果,现将四川理工学院2018年考核招聘宜宾校区饮食服务中心非事业单位编制工作人员面试成绩公告如下:
四川理工学院2018年考核招聘宜宾校区饮食服务中心
非事业单位编制工作人员面试成绩及排名
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 欧阳培围 | 男 | 25 | 201837 | GW1 | 白案厨师 | 81 | 1 | |
2 | 毛西群 | 女 | 36 | 201821 | GW1 | 白案厨师 | 74.66 | 2 | |
3 | 李祥彬 | 男 | 33 | 201851 | GW2 | 白案助理 | 76.33 | 1 | |
4 | 刘历双 | 女 | 22 | 201838 | GW2 | 白案助理 | 75.33 | 2 | |
5 | 龚成华 | 男 | 48 | 201850 | GW2 | 白案助理 | 73 | 3 | |
6 | 文吉洪 | 男 | 39 | 201808 | GW2 | 白案助理 | 72.66 | 4 | |
7 | 贺贤真 | 女 | 43 | 201809 | GW2 | 白案助理 | 68.33 | 5 | |
8 | 周洋 | 男 | 33 | 201861 | GW2 | 白案助理 | 68 | 6 | |
9 | 罗小平 | 女 | 33 | 201817 | GW2 | 白案助理 | 67 | 7 | |
10 | 孙宇煌 | 男 | 25 | 201841 | GW2 | 白案助理 | 62.66 | 8 | |
11 | 钟祥宇 | 男 | 29 | 201828 | GW3 | 红案厨师 | 78.66 | 1 | |
12 | 刘伟 | 男 | 34 | 201802 | GW3 | 红案厨师 | 76.33 | 2 | |
13 | 刘运建 | 男 | 41 | 201815 | GW3 | 红案厨师 | 75.33 | 3 | 专业知识问答14分 |
14 | 王晓波 | 男 | 32 | 201855 | GW3 | 红案厨师 | 75.33 | 4 | 专业知识问答13.66分 |
15 | 李东 | 男 | 40 | 201832 | GW3 | 红案厨师 | 74.33 | 5 | |
16 | 易安辉 | 男 | 40 | 201811 | GW3 | 红案厨师 | 73.66 | 6 | |
17 | 韩昌海 | 男 | 36 | 201806 | GW3 | 红案厨师 | 73 | 7 | 专业知识问答15分 |
18 | 雷跃洪 | 男 | 42 | 201836 | GW3 | 红案厨师 | 73 | 8 | 专业知识问答14分 |
19 | 宁军 | 男 | 46 | 201814 | GW3 | 红案厨师 | 71 | 9 | |
20 | 冷霜 | 女 | 35 | 201824 | GW3 | 红案厨师 | 69 | 10 | |
21 | 曾绪才 | 男 | 40 | 201862 | GW3 | 红案厨师 | 68.66 | 11 | |
22 | 李法财 | 男 | 44 | 201840 | GW3 | 红案厨师 | 68.33 | 12 | |
23 | 余建丽 | 女 | 43 | 201834 | GW3 | 红案厨师 | 66.66 | 13 | |
24 | 陈光辉 | 男 | 47 | 201858 | GW3 | 红案厨师 | 66.33 | 14 | |
25 | 刘明富 | 男 | 47 | 201835 | GW3 | 红案厨师 | 65.33 | 15 | |
26 | 王伟尾 | 男 | 24 | 201860 | GW3 | 红案厨师 | 0 | 16 | 缺考 |
27 | 颜文意 | 男 | 35 | 201812 | GW3 | 红案厨师 | 0 | 17 | 缺考 |
28 | 文吉贵 | 男 | 43 | 201856 | GW4 | 蒸饭工 | 72.33 | 1 | |
29 | 彭强 | 男 | 28 | 201857 | GW4 | 蒸饭工 | 61 | 2 | |
30 | 牟桂华 | 女 | 43 | 201827 | GW5 | 食材加工人员 | 76.33 | 1 | |
31 | 伍群 | 女 | 45 | 201854 | GW5 | 食材加工人员 | 74.33 | 2 | |
32 | 唐贞丽 | 女 | 42 | 201829 | GW5 | 食材加工人员 | 73.33 | 3 | |
33 | 庞寸霞 | 女 | 46 | 201823 | GW5 | 食材加工人员 | 72 | 4 | |
34 | 宋铁友 | 男 | 42 | 201831 | GW5 | 食材加工人员 | 71.33 | 5 | |
35 | 毛军 | 男 | 45 | 201842 | GW5 | 食材加工人员 | 71 | 6 | |
36 | 杨容 | 女 | 41 | 201819 | GW5 | 食材加工人员 | 70.33 | 7 | |
37 | 廖国华 | 男 | 47 | 201810 | GW5 | 食材加工人员 | 70 | 8 | 专业知识问答14.66分 |
38 | 付聪容 | 女 | 43 | 201853 | GW5 | 食材加工人员 | 70 | 9 | 专业知识问答13分 |
39 | 姜方秀 | 女 | 44 | 201846 | GW5 | 食材加工人员 | 69.66 | 10 | |
40 | 黄凤群 | 女 | 41 | 201805 | GW5 | 食材加工人员 | 68.66 | 11 | |
41 | 王伦芬 | 女 | 43 | 201845 | GW5 | 食材加工人员 | 67.66 | 12 | 专业知识问答14.33分 |
42 | 杨孝芳 | 女 | 42 | 201849 | GW5 | 食材加工人员 | 67.66 | 13 | 专业知识问答13.33分 |
43 | 王静 | 女 | 30 | 201848 | GW5 | 食材加工人员 | 67.66 | 14 | 专业知识问答13分 |
44 | 夏显凰 | 女 | 43 | 201803 | GW5 | 食材加工人员 | 67.33 | 15 | 专业知识问答13.66分 |
45 | 唐桂英 | 女 | 38 | 201813 | GW5 | 食材加工人员 | 67.33 | 16 | 专业知识问答13分 |
46 | 陈昌琼 | 女 | 44 | 201820 | GW5 | 食材加工人员 | 67 | 17 | |
47 | 廖永洪 | 女 | 45 | 201847 | GW5 | 食材加工人员 | 66.33 | 18 | |
48 | 万秋亭 | 女 | 42 | 201839 | GW5 | 食材加工人员 | 65.33 | 19 | |
49 | 苏志平 | 女 | 37 | 201830 | GW5 | 食材加工人员 | 63.33 | 20 | |
50 | 易彬 | 男 | 33 | 201816 | GW5 | 食材加工人员 | 59.33 | 21 | |
51 | 颜德琳 | 女 | 36 | 201818 | GW5 | 食材加工人员 | 57.33 | 22 | |
52 | 兰刚 | 男 | 43 | 201826 | GW5 | 食材加工人员 | 56.33 | 23 | |
53 | 陈桃 | 女 | 36 | 201844 | GW7 | 服务部营业员 | 82 | 1 | |
54 | 肖澜 | 女 | 44 | 201825 | GW7 | 服务部营业员 | 76.33 | 2 | 专业知识问答16分 |
55 | 程涛 | 男 | 39 | 201807 | GW7 | 服务部营业员 | 76.33 | 3 | 专业知识问答14.66分 |
56 | 刘燕 | 女 | 40 | 201822 | GW7 | 服务部营业员 | 75.33 | 4 | |
57 | 刘秀英 | 女 | 38 | 201833 | GW7 | 服务部营业员 | 75 | 5 | |
58 | 周肸 | 男 | 44 | 201859 | GW7 | 服务部营业员 | 74.33 | 6 | |
59 | 陈永先 | 女 | 43 | 201801 | GW7 | 服务部营业员 | 71.66 | 7 | |
60 | 罗群花 | 女 | 42 | 201804 | GW7 | 服务部营业员 | 69.33 | 8 | |
61 | 喻小慧 | 女 | 45 | 201843 | GW7 | 服务部营业员 | 63 | 9 | |
62 | 代波 | 男 | 44 | 201852 | GW7 | 服务部营业员 | 61.33 | 10 |
二、根据《四川理工学院2018年考核招聘宜宾校区饮食服务中心非事业单位编制工作人员公告》和面试结果,请下列人员于2018年9月3日上午8点30分在宜宾市翠屏区疾控中心参加体检。
体检人员名单:
欧阳培围 毛西群 李祥彬 刘历双 龚成华 文吉洪 贺贤真 钟祥宇 刘 伟
刘运建 王晓波 李 东 易安辉 韩昌海 雷跃洪 宁 军 冷 霜 曾绪才
文吉贵 牟桂华 伍 群 唐贞丽 庞寸霞 宋铁友 毛 军 杨 容 廖国华
付聪容 姜方秀 黄凤群 王伦芬 杨孝芳 王 静 夏显凰 唐桂英 陈昌琼
廖永洪 万秋亭 苏志平 易 彬 颜德琳 兰 刚 陈 桃 肖 澜
注意事项:
1、体检前请不要吃早饭,保持空腹。
2、请体检人员带本人第二代身份证原件。
3、体检费用自理。
对面试成绩或体检名单有疑问或有情况反映,请致电:
四川理工学院人事处:0813-5505958、5505816
四川理工学院纪委监审处:0813-5505625
四川理工学院
2018年8月31日



