根据《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》(川人发〔2006〕34号)、《四川省人事厅关于事业单位招聘艺术专业技术人员的意见》(川人发〔2007〕43号)、《四川省人事厅关于事业单位招聘体育专业技术人员的意见》(川人办发〔2007〕355号)、《四川省人力资源和社会保障厅转发(关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知)的通知》(川人社发〔2011〕36号)、《四川省人力资源和社会保障厅关于对省教育厅管理的省属高校公开招聘教师等专业技术人员有关问题的复函》(川人社函〔2011〕670号)以及《四川省人力资源和社会保障厅关于对教育厅管理的省属高校公开招聘教师等专业技术人员有关问题回复意见的函》(川人社函〔2015〕190号)的有关规定,我校拟直接考核公开招聘艺体类硕士、非英语类部分外语专业硕士研究生、非艺体类博士或副高级及以上专业技术职务教师。现将公开招聘有关事项公告如下。
一、招聘单位基本情况
单位名称 | 单位性质 | 单位地址 | 主要职能 |
四川理工学院 | 全额拨款事业单位 | 四川省自贡市汇兴路519号 | 人才培养、科学研究、社会服务 |
四川理工学院简介详见公告“附件1”。
学校通讯地址为:四川省自贡市汇兴路519号,邮编:643000(其他详细情况请在四川理工学院网站上查阅,网址:www.saravoanroyalpalace.com)。
二、招聘对象、范围及基本条件
(一)招聘的对象和范围
1.面向全国招聘2017年12月31日以前取得博士学历和学位或取得艺体类硕士学历和学位或非英语类部分外语专业硕士学历和学位,并完全符合《四川理工学院2017年直接考核公开招聘教师等专业技术人员岗位和条件要求一览表》(附件2)(含表注,以下简称《岗位和条件要求一览表》)相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员。
2.取得副高级及以上专业技术职务人员,并完全符合《岗位和条件要求一览表》相关岗位要求和本公告其他要求的人员。
(二)基本条件
1.报考者应同时具备的条件:
(1)热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
(2)身体健康,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件,体检符合本公告体检的有关要求。
(3)符合本公告招聘岗位所需的其他具体条件及资格要求(详见《岗位和条件要求一览表》)。其中报考者本人有效的学位证和毕业证所载学历和专业名称,与拟报考岗位“学历或学位”和“专业条件要求”两栏的学历学位、专业资格条件要求应完全相符。不符者,请勿报考,否则取消报考(聘用)资格且责任自负。
(4)中小学教师报考者,须征得县级及以上教育行政主管部门书面同意。
(5)委培、定向毕业生,须征得原委培、定向单位同意。
(6)符合《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》有关回避的规定。
2.有下列情况之一者,不得报考:
(1)曾受过各类刑事处罚的。
(2)曾被开除公职的。
(3)有违法、违纪行为正在接受审查的。
(4)尚未解除党纪、政纪处分的。
(5)按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部6号令)和《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》的相关规定应当回避的。
(6)尚处于试用期内的新录用公务员。
(7)有违反有关规定不适宜报考事业单位的。
三、招聘岗位和名额
本次招聘均在事业单位经批准设置的岗位内招聘,使用全额拨款事业编制,招聘名额为226名。具体岗位见《岗位和条件要求一览表》。
四、报名、资格审查
本次直接考核招聘采用网络报名方式进行,不组织现场报名。报名网站为四川理工学院网站( /)点击“人才招聘”。
报名时间:自本公告发布之日起至2017年10月28日18:00止。
应聘人员由学校人事处进行面试资格审查。
面试资格审查材料:
(一)《四川理工学院2017年直接考核公开招聘教师等专业技术人员报考信息表》一式两份(见附件3,请如实准确填写后按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
(二)身份证原件和复印件各1份;
(三)毕业证、学位证原件和复印件各1份;其中2018年应届毕业生参加面试资格审查时,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。
(四)留学归国人员须提供经国家教育行政部门认证的学历证明(原件)和《海外留学人员身份证书》(原件);
(五)其他证明材料(如职称证书、各类获奖证书、科研成果证明材料原件等);
(六)近期一寸免冠彩色照片1张;
(七)报考者已发表的科研和学术成果原件和学术论文检索报告等。
通过面试资格审查人员,由学校人事处组织参加面试和考核。
五、考核
(一)考核方式:采用试讲和专业知识答辩的方式进行。
(二)由人事处组织各二级学院分期、分批、分阶段进行考核。
六、体检
体检由学校人事处统一组织,体检时间、地点另行通知,体检的项目和标准参照《四川省教育厅关于印发〈四川省申请认定教师资格人员体检办法〉的通知》(川教〔2004〕295号)、《四川教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉的通知》(川教〔2007〕102号)、《四川教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉有关条款的通知》(川教〔2010〕26号)、《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号执行。
初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次。复检由学校指定到除原体检医院以外的二级甲等以上医院进行。申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
体检所产生的一切费用由报考者承担。
七、公示
经考核和体检合格者,由学校确定为拟聘人员,在学校网站向社会公示7个工作日。公示内容包括拟聘用人员姓名、性别、年龄、毕业院校、专业、学历、学位、职称、排名,并公布监督举报电话接受社会监督和举报。举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
对公示期间反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的,取消被公示人拟聘资格;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂予聘用,如经核实不符合报考条件的,取消聘用资格。
八、审核确认
公示无异议人员由学校通知报送以下材料的时间和地点。
(一)在职人员应提供原单位出具的同意其到新单位应聘的书面材料(通过省人力资源和社会保障厅审核确认后,在职人员再按招聘单位要求提供正式同意解除聘用(劳动)合同或者同意流(调)动的书面材料)或者生效的劳动(人事)争议仲裁裁决书等有效书面证明材料以及有效的毕业证书和学位证书。
(二)毕业两年来尚未就业的普通大专院校全日制毕业生应提供教育行政部门出具的有效的毕业证书和学位证书以及未就业证明。
(三)2017届毕业生应提供毕业证书、学位证书、《就业报到证》。
(四)下岗、失业人员应提供户口所在地县级劳动保障部门发放的《再就业优惠证》或失业证明、有效的毕业证书和学位证书以及有效的人事档案管理机构出具的档案管理证明。
学校负责对报考人员所提供材料的真实性进行审查,并在汇总后将拟聘用人员的相关材料报省人力资源和社会保障厅审核确认。省人力资源和社会保障厅将按照有关规定和本公告以及我校报送的审核确认材料,对拟聘用人员的报考资格和本次公招的规范性进行最终审核确认。
通过省人力资源和社会保障厅审核确认的拟聘用人员,取得聘用人员资格。学校凭省人力资源和社会保障厅的确认复函,通知取得聘用资格的人员在规定的时间内来校报到,签订聘用合同,并按照有关规定办理聘用等手续。
逾期不能按要求提供上述材料的以及通过省人力资源和社会保障厅审核确认后,未按规定时间报到的,视为自动放弃,取消其聘用人员资格。
九、纪律与监督
有关单位和工作人员在公开招聘中,应确保信息、过程、结果公开,接受社会及有关部门的监督。对违反规定、弄虚作假的聘用人员一经查实,取消其聘用资格,并对相关人员按照有关规定进行严肃处理。凡违反人事部令第6号第三十条和考风考纪规定,特别是不按公告进行资格审查的,按省人力资源和社会保障厅、省监察厅印发的《四川省人事考试违规违纪行为处理办法(试行)》和人事部令第6号第三十条、第三十一条等规定严肃处理,情节严重的给予政纪党纪处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
十、有关咨询、监督电话
政策和考务咨询电话:0813-5505816;5505958(四川理工学院人事处)
监督电话:0813-5505625(四川理工学院纪委、监察处)
028-86111182(四川省教育厅纪监处)
附件1
四川理工学院简介
四川理工学院是具有五十余年本科办学历史的普通高校,前身是以“652”工程为代号、创建于1965年的华东化工学院(现华东理工大学)西南分院。校本部设在享有“恐龙之乡、千年盐都、南国灯城”美誉的国家历史文化名城——四川省自贡市,在“长江第一城”、中国酒都、五粮液之乡——四川省宜宾市建有四川理工学院宜宾校区•白酒学院。学校连续两次获得“中西部高校基础能力建设工程”,是国家“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级大学生创新创业训练计划”单位、首批四川省博士后创新实践基地、四川省高新技术产业示范科研单位;建设有一批国家级特色专业,拥有省部级以上重点实验室、省级大学科技园和工程技术中心(创新团队)10余个,已为国家培养了10万余名高素质应用型人才,社会贡献度和影响力持续攀升。
1965年,根据毛泽东主席“备战、备荒、为人民”的战略决策,国务院总理周恩来亲自批示,作为教育部重点高等学校的华东化工学院(现华东理工大学)内迁部分保密专业,选址自贡黄岭创建华东化工学院西南分院(对外称之为“652工程”),开始了四川理工学院本科教育的办学历程。历经传承演变,1979年更名为四川化工学院,1983年更名为四川轻化工学院。2003年由原四川轻化工学院、自贡师范高等专科学校、自贡高等专科学校和自贡教育学院合并组建为“四川理工学院”。
学校占地面积3536亩,在自贡(汇东、营盘、黄岭)、宜宾(临港)两地办学,其中,宜宾校区•白酒学院规划2000亩,总建筑面积54万平米,总投资近40亿。目前第一期工程占地465亩、14万平米建筑已全面建成并投入使用;二期工程正有序推进,预计2018年8月完工并投入使用。国有资产总值24亿元,其中各类教学科研仪器设备总值3.43亿元。图书馆藏书丰富,馆藏纸质图书220.7万册,建有完备的数字化、自动化图书系统,拥有中外文各类数据库44余个,电子图书本地镜像500万册。学校设施齐全,校园环境优美,是学生奠基人生梦想、教师实现学术抱负的理想之地。
经过五十余年的办学历程,学校凝练出“以黄岭精神为底蕴,崇尚学术、发扬民主、追求卓越”的大学精神,坚持“学生中心、教师主体、引领社会”的办学理念,建立了一整套体现办学理念的管理制度,形成了具有鲜明特色的“文化、理念、制度、实践”相统一的办学模式。
学校现有专任教师1638人,具有研究生学位的专任教师1217人,占专任教师的74.3%,具有博士学位的专任教师344人,占专任教师的21%。具有高级专业技术职务的专任教师数689人,其中具有正高职务的专任教师187人(含教授175人),副高职务的专任教师502人。现有国家杰出青年基金获得者、全国优秀教师、入选国家“新世纪优秀人才支持计划”、中国青年科技奖获得者、入选国家级“千人计划”、四川省“千人计划”、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术技术带头人及后备人选、四川省教学名师等省级以上专家100余人;四川省高水平创新团队1个、四川省青年创新团队5个、教学团队4个。聘请了中国科学院院士颜德岳、中国工程院院士傅依备、“长江学者”褚良银、邓林红等国内外知名专家为兼职教授,逐步形成了一批优秀的教学、科研创新团队。
学校面向全国29个省(市、自治区)招生,现有全日制在校学生3万余人。学校现有21个二级学院,3个四川省重点学科,4个一级学科硕士学位授权点(涵盖30个二级学科授权点)、1个二级学科硕士授权点,4个专业学位授权类别(其中工程硕士涵盖4个专业领域,艺术硕士涵盖3个专业领域,法律硕士涵盖2个专业领域,教育硕士涵盖1个专业领域);学校设有工学、理学、管理学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学等9大学科门类、82个本科专业,形成了以轻工化工为优势学科,以工学、理学和管理学为主要学科门类,经济学、法学、文学、艺术学、教育学、历史学协调发展的综合性大学办学格局。
学校有省部级科研平台10个(其中省重点实验室3个、省哲学社会科学重点研究基地3个、省院士(专家)工作站1个、省工程实验室2个、省协同创新中心1个),参与2个国家级工程技术研究中心的建设;有四川省高校重点实验室8个,四川省高校人文社会科学重点研究基地4个,四川省旅游科研重点基地1个,与企业共建省级条件共享平台4个,省级产学研创新联盟9个,是四川省人民政府授予的“四川省高新技术产业示范科研单位”。近年来,学校承担国家级科研项目50余项、省部级科研项目近200项、市厅级科研项目900余项。出版著作131部,各类授权专利、发明专利等261项,,发表学术论文6217篇,被SCI、EI、CPCI-S、CSSCI等收录2053篇,获得各级各类科技成果奖200余,其中国家科技进步奖1项,省部级科技成果奖励35项;仅2016年即签订300余项横向合作项目,申请专利及软件著作权210余件,获得授权近100件。
学校坚持以提高人才培养质量为核心,大力实施教学质量工程,积极进行教学改革,不断提高教育教学质量。2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀,2011年成为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。在近两届教学成果奖评选中,共获得省级以上奖励共16项,其中省级一等奖1项、二等奖5项、三等奖10项。现有4个国家级特色专业,9个省级特色专业,5个国家卓越工程师教育培养计划专业,8个省级卓越工程师教育培养计划专业,4个省级教学团队,3个国家工程实践教育中心,2个省级实验教学示范中心,1个国家大学生校外实践教育基地,1个省级人才培养模式创新实验区。近年来学校学生在各类比赛中荣获国家级和省级奖励800余项;近三年学校本科毕业生总体就业率超过95%,在全省高校名列前茅,专业对口率达到69.6%,连续多年被评为“四川省高校毕业生就业工作先进集体”。
学校积极开展对外交流,与华东理工大学、南京工业大学、武汉工程大学、河北科技大学、青岛科技大学等诸多国内高校建有合作办学机制;学校与美国、加拿大、英国、德国、等众多国外高校建立了合作关系,为学生开通了中外双学士学位和双硕士学位教育、中外非学历教育等形式多样的合作交流项目;学校积极开展海峡两岸教育文化交流,每学期均有学生赴台湾高校参加研习项目;不定期举办大学生香港行活动,为在校师生交流深造、开阔视野提供渠道;同时学校大力招收培养国际学生,目前已招收了韩国、英国、美国、澳大利亚等10余个国家的留学生。与巴基斯坦伊克拉国立大学联合办学,成立了伊克拉国立大学中文培训中心。
学校紧紧围绕高素质、复合型、应用型的人才培养目标,狠抓高水平的课程体系建设和浓郁的育人环境营造等两个关键环节,通过“专业核心课程制度”、“课程实施大纲”和学生“十个一”的养成教育活动,努力提升学生的“三心”(责任心、好奇心、进取心)、“四能”(表达能力、动手能力、创新能力、和谐能力),促进“五个结合”(社会担当与健全人格、职业操守与专业能力、人文情怀与科学精神、历史眼光与全球视野、创新精神与批判思维相结合),持续夯实学生实现人生理想的基础。近年来,在校学生参加全国大学生电子设计大赛、全国大学生数学建模竞赛等全国重大比赛,获得国家级奖励近300,省级奖励近500项。毕业生吃苦耐劳、基础扎实、具有较强的适应能力,就业率一直稳居省属高校前列,是四川省高校毕业生就业先进单位。
学校坚持全方位服务地方经济社会发展需要,以满足行业需求为导向加强专业建设,以支撑产业发展为目标强化学科发展,充分利用学校优势,努力构建“为政府决策提供咨询,为企业发展解决难题、为市民学习提供机会”的服务体系。学校50余个政府单位和大型企事业单位签订了战略合作协议或框架协议,与五粮液集团、泸州老窖集团、晨光化工研究院、华西能源等100余家大中型企业建立了紧密的合作关系,全面开展人才培养与科技攻关等方面的合作,与企业联合承担纵向项目和独立承担企业横向项目近1000项,为地方产业转型升级和地方经济社会发展作出了重要贡献。
学校将始终坚持社会主义办学方向,紧紧围绕建设创新大学、开放大学、智慧大学、和谐大学的目标,推进综合改革,强化内涵发展,着力提升核心竞争力,把学校建设成为一所国内外有重要影响力、特色鲜明的高水平大学。
附件2
四川理工学院2017直接考核公开招聘教师等专业技术人员
岗位和条件要求一览表
招聘 单位 | 招聘 部门 | 招聘 岗位 | 岗位 编码 | 招聘 人数 | 招聘对象、范围 | 其他条件要求 | |||
年龄 | 学历或学位 | 专业条件 要求 | 备注 | ||||||
四川理工学院 | 材料科学与 工程学院 | 专任教师 | ZGW1 | 8 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 材料学、材料物理与化学、物理化学、无机非金属材料、高分子材料 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 材料科学与 工程学院 | 专任教师 | ZGW2 | 6 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 高分子科学与工程、材料科学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学工程 学院 | 专任教师 | ZGW3 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 化学工艺、精细化工及化学品 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学工程 学院 | 专任教师 | ZGW4 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 有机化学、化学工程、化学工程与技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学工程 学院 | 专任教师 | ZGW5 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 生态学、生物化工、生物制药 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW6 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或副高级及以上专业技术职务 | 高分子化学与物理、能源化工 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学工程学院 | 专任教师 | ZGW7 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 制药工程、应用化学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW8 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 机械工程、油气田开发工程、油气井工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW9 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 车辆工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW10 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 机械电子工程、机械设计及理论 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW11 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 材料加工工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW12 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 力学、工程力学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW13 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 过程装备与控制 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 机械工程学院 | 专任教师 | ZGW14 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 测控技术与仪器 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 计算机学院 | 专任教师 | ZGW15 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 计算机学院 | 专任教师 | ZGW16 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 网络工程、电子商务、物联网工程、计算机应用 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 计算机学院 | 实验 | ZGW17 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 计算机科学与技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 计算机学院 | 专任教师 | ZGW18 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 数学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 江河流域院士专家工作站 | 科研 | ZGW19 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 检测技术与自动化装置 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 江河流域院士专家工作站 | 科研 | ZGW20 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 本岗位工作服务期八年 | |
四川理工学院 | 江河流域院士专家工作站 | 科研 | ZGW21 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 摄影测量与遥感 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 江河流域院士专家工作站 | 科研 | ZGW22 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 地图制图学与地理信息工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW23 | 3 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 发酵工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW24 | 9 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 生物化学与分子生物学、生物工程、生物学、植物病理学、药用植物学、动物学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW25 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 食品科学、食品科学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW26 | 3 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 轻工技术与工程皮革化学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW27 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 生物技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 生物工程学院/白酒学院 | 专任教师 | ZGW28 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 食品质量与安全 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW29 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 控制科学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW30 | 3 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与电磁波 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 自动化与信息工程学院 | 专任教师 | ZGW31 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 电气工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 自动化与信息工程学院 | 实验 | ZGW32 | 5 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、生物医学工程、电子科学与技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 人工智能四川省重点实验室 | 科研 | ZGW33 | 6 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、生物医学工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW34 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 市政工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW35 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 岩土工程、地质工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW36 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 结构工程、桥梁与隧道工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 土木工程学院 | 专任教师 | ZGW37 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 管理科学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 专任教师 | ZGW38 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 有机化学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 专任教师 | ZGW39 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 无机化学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 专任教师 | ZGW40 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 仪器分析 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 专任教师 | ZGW41 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 凝聚态物理、环境科学、环境工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 专任教师 | ZGW42 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 兵器科学与技术、安全工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 化学与环境 工程学院 | 实验 | ZGW43 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 环境工程、仪器分析 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 数学与统计 学院 | 专任教师 | ZGW44 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 应用数学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 数学与统计 学院 | 专任教师 | ZGW45 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 基础数学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 数学与统计 学院 | 专任教师 | ZGW46 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 统计学或应用统计学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 数学与统计 学院 | 专任教师 | ZGW47 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 运筹学与控制论 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 数学与统计 学院 | 专任教师 | ZGW48 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 计算数学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW49 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 电子科学与技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW50 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 电子信息工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW51 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 电路与系统 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW52 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 模式识别与智能系统 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW53 | 1 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 光电子技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 物理与电子工程学院 | 专任教师 | ZGW54 | 3 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位或正高级专业技术职务 | 理论物理 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW55 | 4 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 管理科学与工程 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW56 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 工商管理 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW57 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 会计学 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW58 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 人力资源管理 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW59 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 企业管理 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 专任教师 | ZGW60 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 市场营销 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 管理学院 | 实验 | ZGW61 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 计算机技术 | 本岗位工作服务期八年 |
四川理工学院 | 经济学院 | 专任教师 | ZGW62 | 2 | 详见公告 | 1970年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历和学位 | 旅游管理 | 本岗位工作服务期八年 |
